欧盟委员会(EC)发布了对欧盟RoHS认证指令211/5/EU的12项修订。这些修订旨在终止现有的灯中使用汞的广泛豁免,并在替代品的替代在技术上不可行的情况下给予豁免。修正案将于222年3月13日生效。
汞是RoHS指令下的限制物质之一,这是一种具有神经毒性作用的元素,用于制造灯、开关、电池等产品。暴露于高水平的汞会对大脑、肺、肾脏和免疫系统造成损害。截至目前,无汞替代品可用于灯。因此,EC决定拒绝某些汞豁免的更新申请,并允许12至18个月的过渡期。授予一些豁免更新,以允许不断努力寻找可靠的替代品。表A中提供了12项修订的摘要。
表A:灯中RoHS汞豁免的更新
豁免编号 | 豁免 | 适用范围及日期 | 参考 |
1 | 单端(紧凑型)荧光灯中的汞含量不超过(每个灯头): | -- | 指令 (EU) 222/27 1 |
1(a) | 用于一般照明用途 < 3 W:2.5 mg | 223 年 2 月 24 日到期 | |
1(b) | 用于一般照明用途 ≥ 3 W 和 < 5 W:3.5 mg | 223 年 2 月 24 日到期 | 备注: |
1(c) | 用于一般照明用途 ≥ 5 W 和 < 15 W:5 mg | 223 年 2 月 24 日到期 | 豁免不会进一步更新。 |
1(d) | 用于一般照明用途 ≥ 15 W:15 mg | 223 年 2 月 24 日到期 | |
1(e) | 用于圆形或方形结构形状和管径≤17 mm的一般照明用途:5 mg | 223 年 2 月 24 日到期 | |
1(f) – 我 | 对于主要发射紫外光谱的灯:5 mg | 227 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 222/281 2 |
备注: | |||
1(f) – II | 特殊用途:5毫克 | 225 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
1(g) | 对于一般照明用途 < 3 W,寿命等于或大于 2 小时:3.5 毫克 | 223 年 8 月 24 日到期 | 指令 (EU) 222/277 3 |
备注: | |||
豁免不会进一步更新。 | |||
2(a) | 一般照明用双端线形荧光灯中的汞含量不超过(每盏灯): | -- | 指令 (EU) 222/284 4 |
2(a)(1) | 具有正常寿命和管径 < 9 毫米(例如 T2)的三波段荧光粉:4 毫克 | 223 年 2 月 24 日到期 | |
2(a)(2) | 具有正常寿命和管径 ≥ 9 mm 和 ≤ 17 mm(例如 T5)的三波段荧光粉:3 mg | 223 年 8 月 24 日到期 | 备注: |
2(a)(3) | 具有正常寿命和管径 > 17 mm 且 ≤ 28 mm(例如 T8)的三波段荧光粉:3.5 mg | 223 年 8 月 24 日到期 | 豁免不会进一步更新。 |
2(a)(4) | 具有正常寿命和管径 > 28 毫米(例如 T12)的三波段荧光粉:3.5 毫克 | 223 年 2 月 24 日到期 | |
2(a)(5) | 长寿命三波段荧光粉(≥ 25 h):5 mg | 223 年 2 月 24 日到期 | |
2(b)(3) | 管径 > 17 mm(例如 T9)的非线性三波段荧光灯:15 mg | 223 年 2 月 24 日到期;从 223 年 2 月 25 日至 225 年 2 月 24 日,每盏灯可使用 1 毫克 | 指令 (EU) 222/282 5 |
备注: | |||
豁免更新。 | |||
2(b)(4)-我 | 其他一般照明和特殊用途的灯(例如感应灯):15 mg | 225 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 222/287 |
2(b)(4)- II | 主要发射紫外光谱的灯:15 mg | 227 年 2 月 24 日到期 | 备注: |
2(b)(4)- III | 应急灯:15 毫克 | 227 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
19年1月3日 | 222 年 2 月 24 日之前投放市场的用于 EEE 的特殊用途的冷阴极荧光灯和外电极荧光灯(CCFL 和 EEFL)中的汞含量不超过(每盏灯): | -- | 指令 (EU) 222/274 7 |
3(a) | 短长度(≤ 5 mm):3.5 mg | 225 年 2 月 24 日到期 | |
3(b) | 中等长度(> 5 mm 和 ≤ 1 5 mm):5 mg | 225 年 2 月 24 日到期 | 备注: |
3(c) | 长(> 1 5 mm):13 mg | 225 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
4(a) | 其他低压放电灯中的汞(每盏灯):15 毫克 | 223 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 222/28 8 |
备注: | |||
4(a)-我 | 低压非磷涂层放电灯中的汞,该应用要求灯光谱输出的主要范围在紫外光谱内:每个灯最多可使用 15 mg 汞 | 227 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
4(b) | 用于一般照明目的的高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每个灯头)在改进显色指数 Ra > 8 的灯中:P ≤ 15 W:每个灯头可使用 1 mg | 227 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 222/283 9 |
4(b)-I | 用于一般照明用途的高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每个灯头)在具有改进显色指数 Ra > 的灯中:P ≤ 155 W:每个灯头可以使用 3 毫克 | 223 年 2 月 24 日到期 | |
4(b)-II | 用于一般照明用途的高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每个灯头)在改进显色指数 Ra > 的灯中:155 W < P ≤ 45 W:每个灯头可以使用 4 mg | 223 年 2 月 24 日到期 | 备注: |
4(b)-III | 用于一般照明目的的高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每个灯头)在具有改进显色指数 Ra > :P > 45 W:每个灯头中的汞含量不超过(每个灯头) | 223 年 2 月 24 日到期 | 豁免 4(b) 已更新,但 4(b)-I、II、III 不会进一步更新。 |
4(c) | 一般照明用途的其他高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每个灯头): | -- | 指令 (EU) 222/275 1 |
4(c)-I | P≤155 瓦:2 毫克 | 227 年 2 月 24 日到期 | |
4(c)-II | 155 瓦 < P ≤ 45 瓦:25 毫克 | 227 年 2 月 24 日到期 | 备注: |
4(c)-III | P > 45 W:25 毫克 | 227 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
4(e) | 金属卤化物灯 (MH) 中的汞 | 227 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 222/278 11 |
备注: | |||
豁免更新。 | |||
4(f)-I | 本附件未特别提及的其他特殊用途放电灯中的汞 | 225 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 222/279 12 |
4(f)-II | 要求输出 ≥ 2 流明 ANSI 的投影仪中使用的高压汞蒸气灯中的汞 | 227 年 2 月 24 日到期 | |
4(f)-III | 用于园艺照明的高压钠蒸气灯中的汞 | 227 年 2 月 24 日到期 | 备注: |
4(f)-IV | 发出紫外光谱的灯中的汞 | 227 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
贝斯通检测提供灯具欧盟的ce、rohs、能效认证办理,国内外产品测试已经认证服务!
评论前必须登录!
注册